Pro nadace - příjemce prostředků z NIF zveřejňujeme roční hodnoty PRIBID pro první pracovní den každého kalendářního měsíce v roce 2009:
PRIBID k
| 02.lednu | 3.54 |
| 02.únoru | 2.58 |
| 02.březnu | 2.46 |
| 01.dubnu | 2.45 |
| 04.květnu | 2.45 |
| 01.červnu | 2.26 |
| 01.červenci | 2.23 |
| 03.srpnu | 2.19 |
| 01.září | 2.06 |
| 01.říjnu | 2.13 |
| 02.listopadu | 2.02 |
| 01.prosinci | 1.95 |
Aritmetický průměr hodnot: 2,36
Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosů NIF zní:
0,5 x 2,36 x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč