Pro nadace - příjemce prostředků z NIF zveřejňujeme roční hodnoty PRIBID pro první pracovní den každého kalendářního měsíce v roce 2010.
PRIBID k
| 4.lednu | 1.81 |
| 1.únoru | 1.73 |
| 1.březnu | 1.61 |
| 1. dubnu | 1.63 |
| 3. květnu | 1.58 |
| 1. červnu | 1.34 |
| 1. červenci | 1.35 |
| 2. srpnu | 1,36 |
| 1. září | 1,35 |
| 1. říjnu | 1,39 |
| 1. listopadu | 1,38 |
| 1. prosinci | 1,38 |
Aritmetický průměr hodnot: 1,4925
Vzorec na výpočet povinného objemu rozdělených nadačních prostředků z výnosů NIF zní: 0,5 x 1,4925 x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF v nadačním jmění v Kč